EL Realmadrid
Nuestras Leyendas
El Realmadrid es una Leyenda formada por muchas leyendas individuales.
De los cuatro jugadores españoles que más títulos han ganado, los tres primeros son jugadores del Realmadrid:
| Los 3 jugadores españoles con más títulos | ||
| 1- Francisco Gento: 23 títulos | 2- AlfredoDi Stefano: 21 títulos | 3- Manolo Sanchís: 20 títulos |
| 12 LIGAS | 12 LIGAS | 8 LIGAS |
| 2 COPAS DE ESPAÑA | 1 COPA DE ESPAÑA | 2 COPAS DE ESPAÑA |
| 6 COPAS DE EUROPA | 5 COPAS DE EUROPA | 4 SUPERCOPAS DE ESPAÑA |
| 1 COPA INTERCONTINENTAL | 1 COPA INTERCONTINENTAL | 1 COPA DE LA LIGA |
| 2 COPAS LATINAS | 2 COPAS LATINAS | 2 COPAS DE EUROPA |
| 1 COPA INTERCONTINENTAL | ||
| 2 COPAS DE LA UEFA | ||
Aquí están los hombres que más han jugado vistiendo nuestra camiseta:
| Jugador | Minutos jugados | Partidos jugados | Jugados como titular | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles marcados |
| Sanchis | 43.336 | 522 | 489 | 311 | 116 | 95 | 33 |
| Santillana | 36.141 | 461 | 397 | 262 | 105 | 94 | 186 |
| Gento | 38.346 | 428 | 428 | 284 | 78 | 66 | 126 |
| Pirri | 36.488 | 418 | 412 | 227 | 107 | 84 | 123 |
| Camacho | 36.355 | 414 | 407 | 245 | 91 | 78 | 9 |
| Michel | 33.692 | 404 | 377 | 247 | 86 | 71 | 97 |
| Fernando Hierro | 32.197 | 373 | 366 | 217 | 86 | 70 | 96 |
| Chendo | 30.706 | 363 | 348 | 228 | 83 | 52 | 3 |
| Amancio | 29.969 | 344 | 343 | 205 | 79 | 60 | 119 |
| Buyo | 30.808 | 343 | 343 | 209 | 77 | 57 | 0 |
| Butragueño | 26.993 | 341 | 316 | 213 | 77 | 51 | 123 |
Y de los jugadores españoles que más partidos han jugado, los madridistas destacan:
| Nº | Jugador |
Partidos jugados | Minutos jugados |
| 1 | Zubizarreta | 622 | 55.746 |
| 2 | Buyo | 542 | 48.717 |
| 3 | Sanchis | 522 | 43.336 |
| 4 | Eusebio | 506 | 36.588 |
| 5 | Bakero | 483 | 37.071 |
| 6 | Joaquín | 479 | 41.736 |
| 7 | Esnaola | 469 | 42.060 |
| 8 | Iribar | 466 | 41.551 |
| 9 | Santillana | 461 | 36.141 |
| 10 | Górriz | 460 | 39.789 |
| 11 | Loren | 460 | 38.883 |
| 12 | M. Jiménez A. | 458 | 40.899 |
| 13 | Larrañaga | 458 | 38.918 |
| 14 | Zamora | 454 | 38.417 |
| 15 | Beguiristain | 453 | 30.633 |
| 16 | Diego | 449 | 39.013 |
| 17 | Quini | 448 | 35.872 |
| 18 | Cristóbal | 444 | 37.539 |
| 19 | Roberto | 442 | 37.051 |
| 20 | Gento | 438 | 39.246 |
Y nuestros goleadores en partidos oficiales:
Alfredo di Stéfano: 307 goles
Carlos Santillana: 290 goles
Ferenc Puskas: 236 goles
Hugo Sánchez: 207 goles
Raúl González: 205 goles
.